cpu报价单
以下是一份CPU报价单,包含了一些常见的CPU型号及其价格(单位:人民币)。请注意,这些价格可能会因为市场波动、地区差异、促销活动等因素而发生变化。
| 序号 | 型号 | 制造商 | 价格 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | Intel Core i3-12100 | 英特尔 | 约¥800-¥1000 |
| 2 | Intel Core i5-12400 | 英特尔 | 约¥130-¥1550 |
| 3 | Intel Core i7-12700K | 英特尔 | 约¥2600-¥3200 |
| 4 | AMD Ryzen 5 5600X | AMD | 约¥1800-¥2200 |
| 5 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G | AMD | 约¥2800-¥3300 |
| 6 | Intel Xeon W-2133处理器(工作站CPU) | 英特尔 | 约¥9K以上(具体价格根据品牌和规格而定) |
| 7 | AMD Threadripper Pro系列(高端工作站和服务器CPU) | AMD | 根据型号不同,价格在万元以上(具体价格因型号和市场需求而异) |
请注意,以上价格仅为参考,具体价格可能因市场供需、地区差异、促销活动等因素而有所变动。如果您需要购买CPU,建议您在购买前咨询当地的电脑硬件商店或在线零售商以获取最新的报价信息。此外,购买时还要考虑其他硬件组件(如散热器、主板等)的兼容性和整体性能需求,以确保选择适合您需求的CPU型号。